<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАК СТАТЬ ПРОДЮСЕРОМ &#187; звонки</title>
	<atom:link href="http://salesreport.ru/tag/%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salesreport.ru</link>
	<description>учимся снимать коммерческое видео</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Алексей Рыбаков. Время созревания</title>
		<link>http://salesreport.ru/2012/02/03/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://salesreport.ru/2012/02/03/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[телемаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[звонки]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[фильм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesreport.ru/?p=23285</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт телемаркетолога 2 февраля  2012, звонил  с 14.00 – 16.00 1.   Звонков совершил  23. Оставил 2 сообщения  секретарям Попал 17 раза на секретаря. Подарил 17  секретарям своё радостное настроение. Отправил 6 писем 5 повторных звонков. 10 запланированных звонков. Ни одного перезвона Назначил  одну встречу  через неделю Ни одного договора не подписал Мы уже долго пишем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkza18G2fUlTjR5oqohFinlPwJ8bsMvZXo3Gf5ApmeLj7As4a-dA" alt="" /></p>
<p>Отчёт телемаркетолога 2 февраля  2012, звонил  с 14.00 – 16.00</p>
<p>1.   Звонков совершил  23.</p>
<ol start="2">
<li>Оставил 2 сообщения  секретарям</li>
<li>Попал 17 раза на секретаря.</li>
<li>Подарил 17  секретарям своё радостное настроение.</li>
<li>Отправил 6 писем</li>
<li>5 повторных звонков.</li>
<li>10 запланированных звонков.</li>
<li>Ни одного перезвона</li>
<li>Назначил  одну встречу  через неделю</li>
<li>Ни одного договора не подписал</li>
</ol>
<p>Мы уже долго пишем сценарий, но клиент верит нам, потому что мы не отступаем, а продолжаем работать. И цель у нас одна сделать хороший фильм для клиента и его бизнеса. Раньше, так нервничал, когда задерживали рабу над фильмом, а сейчас боле спокойное отношение к этому. Потому что нужно время, чтобы фильм получился. Это как созревания сладкого фрукта.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesreport.ru/2012/02/03/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Рыбаков. Кольцевая композиция</title>
		<link>http://salesreport.ru/2012/02/01/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://salesreport.ru/2012/02/01/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[телемаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[звонки]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesreport.ru/?p=23230</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт телемаркетолога 1 февраля  2012, звонил  с 11.00 – 13.00 и с 15.00 – 16.00 1.   Звонков совершил  30. Оставил 4 сообщения  секретарям Попал 24 раза на секретаря. Подарил 21  секретарям своё радостное настроение. Отправил 10 писем 9 повторных звонков. 15 запланированных звонков. Ни одного перезвона Назначил  две встречи  через неделю Ни одного договора не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1WhV_x2mgOZFC3nN8veptAjjK0VwAw086R88ylokzRxeBRwsy" alt="" /></p>
<p>Отчёт телемаркетолога 1 февраля  2012, звонил  с 11.00 – 13.00 и с 15.00 – 16.00</p>
<p>1.   Звонков совершил  30.</p>
<ol start="2">
<li>Оставил 4 сообщения  секретарям</li>
<li>Попал 24 раза на секретаря.</li>
<li>Подарил 21  секретарям своё радостное настроение.</li>
<li>Отправил 10 писем</li>
<li>9 повторных звонков.</li>
<li>15 запланированных звонков.</li>
<li>Ни одного перезвона</li>
<li>Назначил  две встречи  через неделю</li>
<li>Ни одного договора не подписал</li>
</ol>
<p>Заметил за собой одну особенность. Когда заканчиваю телефонный разговор с клиентом, обязательно договариваюсь с ним о следующем звонке. Если не договориться о следующем звонке, то при перезвоне клиенты не помнят, даже если было отправлено письмо. Но если мы договорились с клиентом о следующем звонке, то большая часть  клиентов помнят, даже когда с ними я созванивался. Кольцевая композиция даёт большое преимущество.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesreport.ru/2012/02/01/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Рыбаков. Интерес</title>
		<link>http://salesreport.ru/2012/02/01/23214/</link>
		<comments>http://salesreport.ru/2012/02/01/23214/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[телемаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[встреча]]></category>
		<category><![CDATA[звонки]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesreport.ru/?p=23214</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт телемаркетолога 31 января  2012, звонил  с 11.00 – 13.00 1.   Звонков совершил  22. Оставил 6 сообщений  секретарям Попал 18 раза на секретаря. Подарил 18  секретарям своё радостное настроение. Отправил 8 писем 7 повторных звонков. 10 запланированных звонков. Ни одного перезвона Назначил  одну встречу  на следующей  неделе Ни одного договора не подписал Одно наблюдение на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.proza.ru/pics/2011/11/05/1119.jpg" alt="" /></p>
<p>Отчёт телемаркетолога 31 января  2012, звонил  с 11.00 – 13.00</p>
<p>1.   Звонков совершил  22.</p>
<ol start="2">
<li>Оставил 6 сообщений  секретарям</li>
<li>Попал 18 раза на секретаря.</li>
<li>Подарил 18  секретарям своё радостное настроение.</li>
<li>Отправил 8 писем</li>
<li>7 повторных звонков.</li>
<li>10 запланированных звонков.</li>
<li>Ни одного перезвона</li>
<li>Назначил  одну встречу  на следующей  неделе</li>
<li>Ни одного договора не подписал</li>
</ol>
<p>Одно наблюдение на встречах. Когда приходит время показывать фильмы, то здесь встреча меняет русло и сделка срывается. Я стал смотреть, почему так происходит. Фильм понятные и интересные. Одна часть зависит от восприятия людей. Сначала рассказываю, как будет хорошо с фильмом Видеопродавец. Всё нравиться, готовы сотрудничать, покажите примеры работ и называйте цену. Показываю фильм, и не нравиться. Потому что я рассказал слишком заоблачно, а клиент ещё накрутил себе в двойном объёме это заоблачно. Это первая причина. Вторая причина, я не показываю клиенту те фильмы, которые он хочет увидеть, а значит, его не услышал. И третья причина, клиенту тало не интересно. И здесь, как мне кажется самая загвоздка. Как представить фильм для собеседника интересными. Первое понять, что он себе представил, то есть задать наводящие вопросы. Второе начать показ клиенту фильмов не из его области и получить реакцию «категорично не нравиться». И так накалять ситуацию, до напряжения у клиента: что-то это странная компания. Тут и показать ему то, что касается его компании и его продукта. Напряжение уходит и всем вокруг становиться хорошо. Собеседнику интересно, и он уже предлагает сотрудничество сам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesreport.ru/2012/02/01/23214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Рыбаков. 4 часа</title>
		<link>http://salesreport.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-4-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://salesreport.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-4-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[телемаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[звонки]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesreport.ru/?p=23141</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт телемаркетолога 30 января 2012, звонил с 11.00 – 13.00 1. Звонков совершил 24. 2. Оставил 4 сообщения секретарям 3. Попал 19 раза на секретаря. 4. Подарил 19 секретарям своё радостное настроение. 5. Отправил 6 писем 6. 5 повторных звонков. 7. 11 запланированных звонков. 8. Ни одного перезвона 9. Назначил одну встречу на этой неделе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE0s0B72eLEFdDbhl5yz0dkWn5RHIifq0rXcC-P586R8K8OpQJ" alt="" /></p>
<p>Отчёт телемаркетолога 30 января 2012, звонил с 11.00 – 13.00<br />
1. Звонков совершил 24.<br />
2. Оставил 4 сообщения секретарям<br />
3. Попал 19 раза на секретаря.<br />
4. Подарил 19 секретарям своё радостное настроение.<br />
5. Отправил 6 писем<br />
6. 5 повторных звонков.<br />
7. 11 запланированных звонков.<br />
8. Ни одного перезвона<br />
9. Назначил одну встречу на этой неделе<br />
10. Один клиент сказал, что хочет сотрудничать в следующем месяце<br />
Пошла вторая неделя, как я работаю по 4 – 5 часов в день. Если сравнить с восьмью часами работы, то результат практически одинаков. Чуть меньше теперь совершаю звонков, но назначение встреч такое же. Но эти 4 часа по напряжению выше, а по затрату сил меньше. Буду продолжать наблюдать за собой и своими результатами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesreport.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-4-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Рыбаков. Выставки изменинились</title>
		<link>http://salesreport.ru/2012/01/26/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://salesreport.ru/2012/01/26/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[На выставке]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[телемаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[звонки]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesreport.ru/?p=23032</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт телемаркетолога 26 декабря 2012, звонил с 14.00 – 16.00 1. Звонков совершил 22. 2. Оставил 2 сообщения секретарям 3. Попал 15 раза на секретаря. 4. Подарил 15 секретарям своё радостное настроение. 5. Отправил 8 писем 6. 5 повторных звонков. 7. 7 запланированных звонков. 8. Ни одного перезвона 9. Назначил две встречи: одну на следующей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdgxuYg75SpiqBCrAIgCJnSIdljgTNTIsKFY1ZgLJW1r6tREhh" alt="" /></p>
<p>Отчёт телемаркетолога 26 декабря 2012, звонил с 14.00 – 16.00<br />
1. Звонков совершил 22.<br />
2. Оставил 2 сообщения секретарям<br />
3. Попал 15 раза на секретаря.<br />
4. Подарил 15 секретарям своё радостное настроение.<br />
5. Отправил 8 писем<br />
6. 5 повторных звонков.<br />
7. 7 запланированных звонков.<br />
8. Ни одного перезвона<br />
9. Назначил две встречи: одну на следующей неделе и одну через месяц<br />
10. Ни одного договора не подписал<br />
Посетил выставку строительных материалов, 80% процентов участников использует видео на стендах. Все понимают, что фильмы нужны, но теперь стоит другая задача: объяснить, какое видео требуется для того или иного канал распространения. Например, одна компания на выставке поставила проектор, от компьютера провела маленькие колонки. Клиенты, которые хотели узнать информацию, подходили к компьютеру и подносили к уху маленькую колонку. Это выглядело комично, так как сотрудник компании стоял и наблюдал за этой ситуацией. Видео этой компании предназначено для домашнего просмотра в тишине. Было очень шумно, а клиенту нужна была информация, и ему пришлось извращаться. А сколько клиентов прошло мимо? И после увиденного ходил и рассказывал, какие фильмы существуют и для каких коммуникаций они подходят. Но на стендах людей принимающих решения не присутствовало. Так как теперь на этой выставке компании занимаются продажами. Собрал много визиток с именами руководителей для дальнейших звонков и писем. Не много был шокирован, ведь каких-то пол года назад мало, кто соглашался, что они занимаются продажами на выставке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesreport.ru/2012/01/26/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Рыбаков. Совершение звонков, как модель поведения</title>
		<link>http://salesreport.ru/2012/01/20/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba/</link>
		<comments>http://salesreport.ru/2012/01/20/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеоблог]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[телемаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[звонки]]></category>
		<category><![CDATA[модель поведения]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesreport.ru/?p=22837</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт телемаркетолога 19 декабря 2012, звонил с 10.30 – 13.00 1. Звонков совершил 24. 2. Оставил 5 сообщений секретарям 3. Попал 17 раза на секретаря. 4. Подарил 17 секретарям своё радостное настроение. 5. Отправил 7 писем 6. 9 повторных звонков. 7. 11 запланированных звонков. 8. Ни одного перезвона 9. Назначил одну встречу на следующей неделе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/L4_r3U5yi28" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Отчёт телемаркетолога 19 декабря 2012, звонил  с 10.30 – 13.00<br />
1.	Звонков совершил  24.<br />
2.	Оставил 5 сообщений  секретарям<br />
3.	Попал 17 раза на секретаря.<br />
4.	Подарил 17  секретарям своё радостное настроение.<br />
5.	Отправил 7 писем<br />
6.	9 повторных звонков.<br />
7.	11 запланированных звонков.<br />
8.	Ни одного перезвона<br />
9.	Назначил одну встречу на следующей неделе<br />
10.	Ни одного договора не подписал</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesreport.ru/2012/01/20/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Рыбаков. Первые звонки в новом году</title>
		<link>http://salesreport.ru/2012/01/17/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc/</link>
		<comments>http://salesreport.ru/2012/01/17/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[телемаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[звонки]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesreport.ru/?p=22738</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт телемаркетолога 16 января, звонил  с 15.30 – 17.00 1. Звонков совершил 22. 2. Оставил 4 сообщения секретарям 3. Попал 16 раза на секретаря. 4. Подарил 16 секретарям своё радостное настроение. 5. Отправил 4  письма 6. 5 повторных звонков. 7. 7 запланированных звонков. 8. Ни одного перезвона 9. Назначил две встречи: одна встреча на этой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=360750824-07-72" alt="" /></p>
<p>Отчёт телемаркетолога 16 января, звонил  с 15.30 – 17.00<br />
1. Звонков совершил 22.<br />
2. Оставил 4 сообщения секретарям<br />
3. Попал 16 раза на секретаря.<br />
4. Подарил 16 секретарям своё радостное настроение.<br />
5. Отправил 4  письма<br />
6. 5 повторных звонков.<br />
7. 7 запланированных звонков.<br />
8. Ни одного перезвона<br />
9. Назначил две встречи: одна встреча на этой неделе, одна на следующей<br />
10. Ни одного договора не подписал<br />
Первые звонки в новом году.  Скорость медленная, мои реакции на вопросы и ответы клиентов заторможенные,  в словах запинаюсь, мысли путаются. Структура осталась в нормальном состоянии &#8212; это положительный моменты. В общем картина и должна быть такой, после хорошего отдыха организм в расслабленном состоянии, и поэтому такой первый день звонков. Постепенно организм придёт в обычное рабочее состояние. Первый раз я отдыхал не думая о работе. И у меня произошла перезагрузка и очистка от лишней информации. Все временные файл исчезли, как это происходит в компьютере.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesreport.ru/2012/01/17/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Рыбаков. Нетворкинг в звонках</title>
		<link>http://salesreport.ru/2011/12/13/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://salesreport.ru/2011/12/13/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеоблог]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[телемаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[звонки]]></category>
		<category><![CDATA[нетворкинг]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesreport.ru/?p=21502</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт телемаркетолога 13 декабря 2011, звонил с 11.00 – 13.00 и с 15.00 – 16.00 1. Звонков совершил 29. 2. Оставил 7 сообщений секретарям 3. Попал 21 раза на секретаря. 4. Подарил 20 секретарям своё радостное настроение. 5. Отправил 9 писем 6. 10 повторных звонков. 7. 10 запланированных звонков. 8. Ни одного перезвона 9. Назначил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/03VNZ8gMeTE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Отчёт телемаркетолога 13 декабря 2011, звонил  с 11.00 – 13.00 и с 15.00 – 16.00<br />
1.	Звонков совершил  29.<br />
2.	Оставил 7 сообщений  секретарям<br />
3.	Попал 21 раза на секретаря.<br />
4.	Подарил 20  секретарям своё радостное настроение.<br />
5.	Отправил 9 писем<br />
6.	10 повторных звонков.<br />
7.	10 запланированных звонков.<br />
8.	Ни одного перезвона<br />
9.	Назначил две  встречи: одну через две недели и одну в следующем году<br />
10.	Ни одного договора не подписал<br />
Завязывание отношений с клиентами сейчас работа на будущее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesreport.ru/2011/12/13/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2-%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Рыбаков. Пример из жизни</title>
		<link>http://salesreport.ru/2011/12/13/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://salesreport.ru/2011/12/13/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеоблог]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[телемаркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[звонки]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesreport.ru/?p=21450</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт телемаркетолога 12 декабря 2011, звонил с 11.00 – 13.00 и с 15.30 – 16.30 1. Звонков совершил 31. 2. Оставил 4 сообщения секретарям 3. Попал 25 раза на секретаря. 4. Подарил 23 секретарям своё радостное настроение. 5. Отправил 12 писем 6. 9 повторных звонков. 7. 12 запланированных звонков. 8. Ни одного перезвона 9. Назначил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6u4Rm-duQRE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Отчёт телемаркетолога 12 декабря 2011, звонил  с 11.00 – 13.00 и с 15.30 – 16.30<br />
1.	Звонков совершил  31.<br />
2.	Оставил 4 сообщения  секретарям<br />
3.	Попал 25 раза на секретаря.<br />
